In den Appartements des Gasthofs Weberhäusl, ohne Verpflegung
pro Appartement und Tag in Euro
| 1.5. - 14.7.11 | 15 .7.-14.9.11 | 15.9. - 20.11.11 | 21.11. – 23.12.11 | |
|---|---|---|---|---|
| für 1-Zi-App. | € 53,50 bis 63,50 | € 59,50 bis 69,50 | € 56,50 bis 66,50 | € 52,50 bis 62,50 |
| für 2-Zi-App. | € 63,50 bis 83,50 | € 73,50 bis 93,50 | € 66,50 bis 86,50 | € 66,50 bis 86,50 |
| 24.12.11-10.1.12 | 7 .1.-31.1.12 | 1.2. - 8.3.12 | 9.3. – 30.4.12 | |
| für 1-Zi-App. | € 59,50 bis 69,50 | € 52,50 bis 62,50 | € 56,50 bis 66,50 | € 52,50 bis 62,50 |
| für 2-Zi-App. | € 73,50 bis 93,50 | € 61,50 bis 81,50 | € 65,50 bis 85,50 | € 61,50 bis 81,50 |
Sollten Sie die Übernachtung im Appartement mit Frühstück wünschen, so sind € 8,50 pro Person und Tag zu bezahlen. Auch Übernachtung mit Halbpension ist möglich. Diese kostet € 20,50 pro Person und Tag.
Für die Endreinigung sind € 35,00 pro Appartement zu entrichten.
Reinigung und Handtuchwechsel 2x pro Woche, Wäschewechsel 1x pro Woche.
Alle Preise verstehen sich inkl. aller Abgaben und Steuern